理论上当买卖期权力度很大的时候,股价在交割时要向 Max-Pain 靠拢
以下是一个小样本调查的报告表格。
周五收盘价 | 几天前的痛点位 | 计算时剩余天数 | 交割vs痛点 误差 | 今天日期 | 是否财报前 | 是否已经交割 | |
SVXY | 90.77 | 92 | 3 | -1.36% | 8/4/2017 | yes | |
QQQ | 143.65 | 143 | 3 | 0.45% | 8/4/2017 | yes | |
TNA | 55.29 | 56 | 3 | -1.28% | 8/4/2017 | yes | |
SPY | 247.41 | 247 | 3 | 0.17% | 8/4/2017 | yes | |
AMZN | 987.58 | 1000 | 5 | -1.26% | 8/4/2017 | yes | |
FB | 169.62 | 165 | 5 | 2.72% | 8/4/2017 | yes | |
PFE | 33.64 | 33 | 5 | 1.90% | 8/4/2017 | yes | |
FEYE | 14.36 | 14 | 4 | 2.51% | 8/4/2017 | ER 之后修正 | yes |
AAOI | 64.6 | 61 | 0 | 5.57% | 8/4/2017 | ER 之后修正 | yes |
AAPL | 156.39 | 150 | 5 | 4.09% | 8/4/2017 | yes | no |
TSLA | 356.91 | 325 | 5 | 8.94% | 8/4/2017 | yes | no |
ATVI | 62.01 | 59 | 2 | 4.85% | 8/4/2017 | yes | no |
OLED | 117.55 | 125 | 2 | -6.34% | 8/4/2017 | yes | no |
FEYE | 14.36 | 16 | 5 | -11.42% | 8/4/2017 | yes | no |
AGIO | 61.46 | 65 | 5 | -5.76% | 8/4/2017 | yes 8/8 ER | no |
AAOI | 64.6 | 92 | 2 | -42.41% | 8/4/2017 | yes | no |
痛点标准差 | 11.79% | ||||||
不包括ER前 | 2.34% | ||||||
只包括ER前 | 17.29% | ||||||
不包括 AAOI | 5.19% |
目前猜想的结论是:
1) 财报前一天,用痛点去预测股价误差范围会比较大;
2) 痛点计算对 “大盘指数ETF” 和 “超级大股” 比较有效/误差最小;
3) 报告样本太小,需要更多样本。
总之,不能只凭痛点是什么就下单买卖。